온수패널은 국내외 최초로 혁신적인 디자인설계로 에너지절감을 더 증가
시키고 황토축열재를 사용하여 원적외선 방사로 힐링난방을 경험할 수 있습니다.
시키고 황토축열재를 사용하여 원적외선 방사로 힐링난방을 경험할 수 있습니다.
강화된 단열성과 내구성
탁월한 차별성 보유
소재 | 밀도(k) | 두께(mm) | 비축열 | 축열 | 원적외선 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A사(한국) | EPS | 30 | 25 | O | X | X |
B사(한국) | EPS | 30 | 34 | O | X | X |
C사(일본) | EPS | 49 | 20 | O | X | X |
D사(독일) | EPS | 45 | 30 | O | X | X |
C사(한국) | EPS | 40 | 20 | O | X | X |
EPP | 67 | 32 | O | O | O |
● 온수패널의 본체를 기준으로 비교한 것임_2018.06 현재
일반적인 온수패널본체의 소재인 EPS와 EPP의 비교
EPS | EPP | |
---|---|---|
밀도 | 30K | 67K |
환경친화성 | 부스러져 오염가능 | 재생원료로 Recycle가능 SPI(미국플라스틱공인협회)인증 Recycle Plastic 및 독일 Recycleing법령 만족 |
기계적강도 | 약 | 강 |
충격흡수 | 떨어진다 | 양호 |
장수명 | 습기에 약함 | 오염과 습기에 강한 장수명 특성 |
● EPP의 물성치 기준에 의함